Originally Posted by BigCatDaddy
(Post 10083592)
I'm referring to the original ratings. I value it more than the new one.
1 Peyton Manning, QB DEN 150 198 75.8 1,884 9.52 78 20 1 5 136.4 377
2 Tony Romo, QB DAL 135 188 71.8 1,523 8.10 82 13 2 13 114.3 305
3 Philip Rivers, QB SD 140 190 73.7 1,610 8.47 56 13 5 8 110.6 322
4 Drew Brees, QB NO 140 201 69.7 1,722 8.57 67 12 4 13 107.4 344
5 Aaron Rodgers, QB GB 101 152 66.4 1,331 8.76 83 9 3 11 105.5 333
6 Matt Ryan, QB ATL 151 218 69.3 1,649 7.56 81 10 3 9 100.9 330
7 Jake Locker, QB TEN 69 111 62.2 721 6.50 35 6 0 9 99.0 180
8 Terrelle Pryor, QB OAK 71 104 68.3 845 8.13 73 4 2 11 97.6 211
9 Jay Cutler, QB CHI 143 217 65.9 1,630 7.51 58 12 6 9 95.2 272
10 Matthew Stafford, QB DET 125 196 63.8 1,524 7.78 77 8 3 8 94.9 305
RK PLAYER TEAM COMP ATT PCT YDS YDS/A LONG TD INT SACK RATE YDS/G
11 Andrew Luck, QB IND 97 156 62.2 1,144 7.33 73 7 2 12 94.1 229
12 Russell Wilson, QB SEA 74 127 58.3 997 7.85 51 8 4 15 91.2 199
13 Michael Vick, QB PHI 71 132 53.8 1,185 8.98 70 5 2 14 90.6 237
14 Sam Bradford, QB STL 126 216 58.3 1,315 6.09 47 10 3 13 85.7 263
15 Ryan Tannehill, QB MIA 114 182 62.6 1,383 7.60 67 6 5 24 85.5 277
16 Robert Griffin III, QB WSH 106 170 62.4 1,202 7.07 44 6 4 7 85.5 301
17 Ben Roethlisberger, QB PIT 103 162 63.6 1,231 7.60 45 5 5 15 84.2 308
18 Alex Smith, QB KC 108 185 58.4 1,202 6.50 51 7 3 13 83.7 240
19 Andy Dalton, QB CIN 114 175 65.1 1,215 6.94 61 5 5 11 82.9 243
20 Brian Hoyer, QB CLE 57 96 59.4 615 6.41 47 5 3 6 82.6 205
|